뉴스 목록을 보여주는 표입니다.
| 제목 |
내용 |
| 남부발전, 발전소 토건시설물에 'AI 기반 예측진단체계' 구축 추진 | 한국남부발전(사장 김준동)은 지난 1일 부산 본사에서 전사 시설물 유지관리 담당자와 안전진단 전문기업 관계자들이 참석한 가운데 'AI 기반 토건시설물 예측진단체계 구축 워크숍'을 개최했다고 2일 밝혔다. 이번... |
| 남부발전, 발전소 토건시설물에 'AI 기반 예측진단체계' 구축 추진 | 한국남부발전(사장 김준동)이 10월 1일 부산 본사에서 전사 시설물 유지관리 담당자와 안전진단 전문기업 관계자들이 참석한 가운데 'AI 기반 토건시설물 예측진단체계 구축 워크숍'을 개최했다고 10월 2일 밝혔다. 이번... |
| 남부발전, 발전소 토건시설물 'AI 예측진단체계' 구축 추진 | 한국남부발전(사장 김준동, 이하 '남부발전')은 지난 1일 부산 본사에서 전사 시설물 유지관리 담당자와 안전진단 전문기업 관계자들이 참석한 가운데 'AI 기반 토건시설물 예측진단체계 구축 워크숍'을 개최했다고 2일... |
| 안산도시공사, 시민 참여 안전점검…공공시설 위험 요인 살펴 | 이와 함께 지난달 30일까지 공사 사업장 46개소에 대해 동절기 대비 종합 안전점검을 실시하는 한편 직원 안전의식 수준 진단을 병행해 현장 안전 관리와 조직 내 안전문화를 강화할 방침이다. 이병선 안산도시공사 사장은... |
| 남부발전, 발전소 시설물 AI 예측진단 도입 검토 | 남부발전은 지난 1일 부산 본사에서 전사 시설물 유지관리 담당자와 안전진단 전문기업 관계자들이 참석한 가운데 'AI 기반 토건시설물 예측진단체계 구축 워크숍'을 열었다고 2일 밝혔다. 이번 워크숍에서는... |
| 남부발전, AI 기반 발전소 시설물 예측진단체계 구축 나선다 | 한국남부발전이 지난 1일 부산 본사에서 전사 시설물 유지관리 담당자와 안전진단 전문기업 관계자들이 참석한 가운데 'AI 기반 토건시설물 예측진단체계 구축 워크숍'을 개최했다고 2일 밝혔다. 이번 워크숍은 인공지능... |
| 한국남부발전 AI 기반 토건시설물 예측진단체계 구축 | 워크숍에는 한국남부발전 시설물 유지관리 담당자와 △정밀안전진단 △AI 영상분석 △드론·라이다(LiDAR) △AIoT 기반 스마트계측 분야 전문기업이 참여해 스마트 안전진단 기술의 현장 적용 방안을 모색했다. △시설물... |
| [로컬 게시판/남부발전] 발전소 토건시설물에 'AI 기반 예측진단체계' ... | 한국남부발전이 1일 부산 본사에서 전사 시설물 유지관리 담당자와 안전진단 전문기업 관계자들이 참석한 가운데 'AI 기반 토건시설물 예측진단체계 구축 워크숍'을 개최했다. 이날 워크숍엔 정밀안전진단, AI... |
| 한국남부발전, 발전소 토건시설물에 'AI 기반 예측진단체계' 구축 추진 | 한국남부발전(사장 김준동, 이하 '남부발전')이 1일 전사 시설물 유지관리 담당자와 안전진단 전문기업 관계자들이 참석한 가운데 'AI 기반 토건시설물 예측진단체계 구축 워크숍'을 개최했다고 2일 밝혔다. 이번... |
| 안전진단 ‘D등급’ 광명 충훈대교 옹벽 새로 짓는다 | 경기 광명시가 정밀안전진단에서 ‘D등급’ 판정을 받은 충훈대교 접속도로 보강토 옹벽을 전면 철거한 뒤 새로 설치한다. 총 35억 원을 투입해 14일 공사를 시작하고 내년 12월까지 마무리할 예정이다. 광명시는 올해 1월... |
첫페이지 이전페이지321322323324325 다음페이지 마지막페이지